洛陽(yáng)市昱金機(jī)械設(shè)備有限公司官網(wǎng)歡迎您!

產(chǎn)品分類

聯(lián)系我們

CONTACT US
洛陽(yáng)市昱金機(jī)械設(shè)備有限公司

電 話:0379-63210622
手 機(jī):137-0769-6241
地址:洛陽(yáng)市西工區(qū)衡山路五洲國(guó)際工業(yè)博覽城B區(qū)31棟119號(hào)
乘車路線:可自行駕車前往

產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心

2BEC系列水環(huán)式真空泵

作者: 發(fā)布時(shí)間:2019-04-08 瀏覽次數(shù):4996

2BEC系列水環(huán)式真空泵

一、產(chǎn)品概述

2BEC型水環(huán)式真空泵是用來抽吸空氣或其它無(wú)腐蝕性、不溶于水、不含固體顆粒的氣體,以使被抽密閉容器形成一定的真空。吸入的氣體中允許混有微量的液體。主要用化工、石化、輕工、制藥、造紙、冶金、建材、電器、食品、洗煤、選礦、化肥等行業(yè)。當(dāng)配防爆電機(jī)時(shí),可抽吸易燃、易爆的氣味。

二、型號(hào)意義

三、結(jié)構(gòu)圖

四、技術(shù)特性

 

五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

機(jī)械密封的種類結(jié)構(gòu)繁多,可歸納為以下四個(gè)部分組成:

1、有動(dòng)環(huán)和靜環(huán)組成的密封端面,有時(shí)也稱為摩擦副。

2、以彈性元件為核心零件組成的緩沖補(bǔ)償機(jī)構(gòu),其作用是使 密封端面緊密貼合。如彈簧、波紋管等。

3、輔助密封圈,其中主要是動(dòng)環(huán)和靜環(huán)的密封圈,屬于沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng)的靜密封。

4、是動(dòng)環(huán)動(dòng)環(huán)隨軸旋轉(zhuǎn)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。如 緊定螺釘。

六、安裝拆卸

 

七、性能參數(shù)

泵型號(hào)

***低吸入絕壓

抽氣速率m3/min

***大軸功率 KW

電機(jī)功率 KW

轉(zhuǎn)速 r/min

重量 kg

外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 mm

吸入絕壓 60hpa

吸入絕壓 100hpa

吸入絕壓 200hpa

吸入絕壓 400hpa

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

2BEC-103-0

33

2.80 3.18 3.87 4.32

3.95 4.52 5.47 6.10

3.77 4.22 4.90 5.33

4.58 5.13 5.97 6.50

4.47 5.10 5.83 6.28

4.87 5.53 6.33 6.83

4.83 5.38 6.10 6.57

4.93 5.50 6.23 6.70

7.0 8.2 9.9 11.1

11 11 15 15

1300 1450 1625 1750

125

795×375×355

2BEC-153-0

33

4.15 5.37 6.33 7.22 7.67

5.67 7.58 8.95 10.2 10.8

5.60 6.87 7.83 8.72 9.22

6.77 8.35 9.52 10.6 11.2

6.70 8.22 9.22 10.1 10.7

7.33 8.93 10.0 11.0 11.6

7.20 8.60 9.62 10.6 11.1

7.33 8.80 9.82 10.8 11.4

10.6 13.7 16.3 19.6 22.3

15 18.5 18.5 22 30

1100 1300 1450 1620 1750

190

885×435×425

2BEC-203-0

33

8.25 9.70 11.6 13.5 14.4

11.6 13.7 16.4 19.0 20.3

11.1 12.7 14.5 16.4 17.4

13.5 15.4 17.7 19.9 21.1

13.4 15.3 17.3 19.2 20.1

14.5 16.6 18.7 20.9 21.8

14.3 16.1 18.0 20.0 21.0

14.6 16.4 18.4 20.4 21.4

21.2 24.9 29.6 35.6 39.4

30 30 37 45 45

790 880 980 1100 1170

410

1095×530×590

2BEC-253-0

33

14.1 15.1 20.1 24.3 27.9 30.2

20.0 21.8 28.4 34.3 39.3 42.6

19.5 20.4 25.8 30.3 34.2 36.7

23.8 24.8 31.3 36.8 41.5 44.7

25.6 26.7 31.9 36.5 40.6 43.5

28.1 29.0 34.6 39.6 44.1 47.2

28.3 29.5 34.3 38.3 42.9 45.8

28.8 30.1 35.1 39.6 43.7 46.7

37.2 39.8 44.5 53.8 65.2 75.1

45 45 55 75 75 90

565 590 660 740 820 880

890

1395×680×755

2BEC-303-0

33

24.3 27.6 30.8 35.8 40.5 42.5

34.0 38.5 42.8 49.9 57.5 60.0

31.3 34.2 37.1 42.6 48.7 51.8

38.5 41.5 45.0 51.6 59.0 62.7

38.9 40.3 43.3 48.8 55.0 58.3

42.5 44.3 47.3 53.3 60.0 63.5

41.0 42.5 45.7 50.3 57.0 61.6

41.8 43.5 46.6 51.3 58.0 62.8

52.0 55.0 58.0 65.0 80.0 91.0

75 75 75 75 110 110

472 500 530 590 660 710

1400

1580×1010×910

2BEC-353-0

33

26.5 35.8 43.6 46.5 46.6 49.5 56.7

37.4 50.6 61.5 65.6 65.8 69.9 80.0

38.3 45.3 52.8 55.7 56.3 60.1 68.4

46.4 54.9 63.9 67.6 68.2 72.8 82.8

49.0 53.8 61.0 63.0 65.0 68.5 77.0

53.5 58.6 66.5 68.7 70.9 74.7 84.0

53.8 57.2 63.7 66.4 67.6 71.5 80.2

54.9 58.4 65.0 67.7 69.0 73.0 81.8

64.5 77.0 86.0 92.5 94.5 105 126

90 110 110 110 132 132 160

372 420 472 490 500 530 590

2000

1745×1160×1050

2BEC-403-0

33

44.8 57.4 67.3 78.7 85.1

63.3 81.0 95.0 111 120

60.0 70.6 81.4 95.0 103

72.5 85.5 98.5 115 125

73.7 82.1 93.5 107.2 117.1

80.4 89.6 102 116.8 127.6

78.5 85.5 97.0 110 123.5

80.0 87.6 99.0 112.3 126

102 116 136.5 168 212

132 160 185 200 250

330 372 420 472 530

3300

2170×1370×1265

2BEC-355-1

160

52.2 63.8 70.3 73.4 76.3 81.3

57.0 69.6 76.7 80.0 83.2 88.6

56.0 66.3 73.6 77.3 80.6 86.6

59.2 70.3 78.3 82.0 85.5 91.8

59.6 69.1 76.7 80.6 85.4 92.2

61.4 71.2 79.1 83.1 88.0 95.0

60.2 70.1 78.2 82.5 86.6 94.1

62.1 71.5 79.8 84.2 88.3 96.0

71.5 80.8 94.5 105 113 136

90 110 110 132 132 160

372 420 472 500 530 590

2200

1885×1160×1050

泵型號(hào)

***低吸入絕壓

抽氣速率m3/min

***大軸功率 KW

電機(jī)功率 KW

轉(zhuǎn)速 r/min

重量 kg

外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 mm

吸入絕壓 60hpa

吸入絕壓 100hpa

吸入絕壓 200hpa

吸入絕壓 400hpa

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

干空氣

飽和空氣

2BEC-405-1

160

81.2 94.5 104.5 111.7 120.2

88.6 103.0 114.0 121.8 131.1

85.7 98.5 109.5 118.7 127.3

91.0 104.5 116.3 125.8 135.0

90.6 103.4 115.2 126.2 136.8

93.4 106.5 118.7 130.0 141.0

92.3 104.7 116.3 128.2 141.0

94.2 106.8 118.7 130.8 143.7

105 124 147 178 218

132 160 185 220 280

330 372 420 472 530

3400

2020×1370×1265

2BEC-505-1

160

104.5 123.4 136.5 148.6 159.7

114.0 134.5 148.8 162.0 174.1

110.0 129.2 142.6 156.0 169.5

116.4 137.0 151.2 165.5 179.7

117.1 135.2 149.0 164.4 180.5

120.7 139.3 153.5 169.4 186.0

120.0 136.4 151.0 167.0 184.7

122.5 139.1 154.0 170.3 188.3

136 157 183 215 266

160 185 220 250 315

266 298 330 372 420

5100

2435×1550×1475

2BEC-605-1

160

146 158 166 183 188 201 207

158 172 180 200 203 219 224

153 166 173 192 196 210 216

162 176 184 203 207 223 229

163 176 183 200 205 221 228

168 181 188 206 210 228 234

164 177 185 202 207 224 232

167 181 189 206 210 229 236

176 196 210 231 245 275 296

220 220 250 280 280 315 355

220 236 246 266 276 298 312

7900

2730×1800×1770

2BEC-705-1

160

230 255 283 300 310

250 276 307 325 336

240 265 293 313 323

256 280 310 332 342

251 278 309 332 342

259 286 318 342 352

255 282 312 337 347

259 287 318 343 353

285 322 378 425 453

355 400 450 500 560

197 220 246 266 276

11500

3185×2110×2045

2BEC型水環(huán)式真空泵性能參數(shù)表 水環(huán)真空泵運(yùn)行時(shí)所需工作液流量(m3/h)(工作液溫度15)

型 號(hào)

工作液流量(在轉(zhuǎn)速和吸入壓力)

轉(zhuǎn)速

允許轉(zhuǎn)速

33

100

160 200 800

200

300

400

500

600

70000

800

r/min

r/min

r/min

2BEC103-0

1.4

1450

1300-2190

2BEC153-0

1.9 1.

1450

1100-1810

2BEC203-0

2.6

980

740-1300

2BEC253-0

5.2

740

565-920

2BEC303-0

8.5

660

446

790

2BEC353-0

11.2

530

372

660

2BEC355-1


10.9

10.9

10.4

9.3

8.0

6.7

5.5 4.3

4.3

2BEC356-1


10.9

10.9

10.4

9.3

8.0

6.7

5.5 4.3

4.3

2BEC403-0

16.0

420

318

565

2BEC405-1


14.7

14.7

14.2

12.6

10.9

9.2

7.5

5.9

420

318

565

2BEC406-1


2BEC505-1


21.3

21.3

20.5

18.2

15.7

13.3

10.8

8.5

372

266

472

2BEC506-1

2BEC605-1


31.0

31.0

29.9

26.4

22.9

19.3

15.8

12.4

330 330

236 236

398 398

2BEC705-1


41.8

41.8

40.3

35.6

30.8

26.1

21.2

16.7

266

198

330


Tag標(biāo)簽: